Strategy Tester Report
ValetaxIntl-Live7 (Build 6182)
Settings
Expert: YinyangFT
Symbol: XAUUSD_TDS
Period: H1 (2026.02.12 - 2026.09.18)
Inputs: InpMagicNumber=20260611
_s1==== Trade Settings ===
InpMartiSL=true
InpMaxSL=11
_s2==== Virtual Order ===
InpUseOrderVirtual=true
InpOrderLevel=1
InpOrderBuy=true
InpOrderSell=true
_s3==== Lot Settings ===
InpUseAutoLot=true
InpBaseAutoLot=2500
InpLots=0.01
_s4==== TP/SL/Grid ===
InpTakeProfit=3200
InpStopLoss=2700
InpPipStep=3000
InpMultiplierLevel=2
InpMultiplier=2.0
InpMaxBuy=20
InpMaxSell=20
_s5==== Trailing ===
InpUseTrailing=true
InpTrailingMode=0
InpTrailingStart=7500
InpTrailingStep=1
InpTrailingStop=7500
_s6==== Close Settings ===
InpTPMoneyExp=50000.0
_s7==== Dashboard ===
InpShowDash=true
InpDashX=5
InpDashY=5
Company: Valetax International Limited
Currency: profit in pips
Initial Deposit: 5 000.00
Leverage: 1:1000
Results
History Quality: 100% real ticks
Bars: 3532 Ticks: 53240948 Symbols: 1
Total Net Profit: 169 109.78 Balance Drawdown Absolute: 1 214.44 Equity Drawdown Absolute: 2 164.84
Gross Profit: 486 340.05 Balance Drawdown Maximal: 27 710.08 (34.21%) Equity Drawdown Maximal: 38 501.16 (27.12%)
Gross Loss: -317 230.27 Balance Drawdown Relative: 42.10% (6 918.66) Equity Drawdown Relative: 66.63% (10 968.09)
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 258.58 Margin Level: 274.61%
Recovery Factor: 4.39 Sharpe Ratio: 2.68 Z-Score: 0.57 (42.45%)
AHPR: 1.0087 (0.87%) LR Correlation: 0.91 OnTester result: 0
GHPR: 1.0054 (0.54%) LR Standard Error: 20 514.58
Total Trades: 654 Short Trades (won %): 337 (48.96%) Long Trades (won %): 317 (43.53%)
Total Deals: 1308 Profit Trades (% of total): 303 (46.33%) Loss Trades (% of total): 351 (53.67%)
Largest profit trade: 33 146.88 Largest loss trade: -13 824.00
Average profit trade: 1 605.08 Average loss trade: -903.79
Maximum consecutive wins ($): 8 (2 811.56) Maximum consecutive losses ($): 6 (-27 710.08)
Maximal consecutive profit (count): 34 275.28 (2) Maximal consecutive loss (count): -27 710.08 (6)
Average consecutive wins: 2 Average consecutive losses: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.77 Correlation (Profits,MAE): -0.02 Correlation (MFE,MAE): -0.5805
Graph
Minimal position holding time: 0:00:06 Maximal position holding time: 29:15:21 Average position holding time: 3:57:25
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2026.02.12 16:11:012XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005005.122026.02.12 16:11:01filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.12 16:12:473XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.12 16:12:47filledsl 5005.12
2026.02.12 16:12:474XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005031.782026.02.12 16:12:47filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.12 16:14:185XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.12 16:14:18filledtp 4972.78
2026.02.12 16:16:206XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004912.932026.02.12 16:16:20filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.12 16:21:107XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.12 16:21:10filledsl 4912.93
2026.02.12 16:21:108XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004939.872026.02.12 16:21:10filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.12 16:29:159XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.12 16:29:15filledtp 4880.87
2026.02.12 16:30:2910XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004936.172026.02.12 16:30:29filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.12 16:32:1011XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.12 16:32:10filledsl 4936.17
2026.02.12 16:32:1012XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004909.812026.02.12 16:32:10filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.12 16:41:5313XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.12 16:41:53filledtp 4968.81
2026.02.12 16:47:2214XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004912.742026.02.12 16:47:22filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.12 17:22:5815XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.12 17:22:58filledtp 4971.74
2026.02.12 17:58:0916XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004915.232026.02.12 17:58:09filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.12 18:18:4817XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.12 18:18:48filledsl 4915.23
2026.02.12 18:18:4818XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004937.872026.02.12 18:18:48filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.12 18:35:4619XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.12 18:35:46filledsl 4937.87
2026.02.12 18:35:4620XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.004911.542026.02.12 18:35:46filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.12 20:32:3921XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.002026.02.12 20:32:39filledsl 4911.54
2026.02.12 20:32:3922XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.004938.442026.02.12 20:32:39filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.02.13 01:05:0023XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.002026.02.13 01:05:00filledsl 4938.44
2026.02.13 01:05:0024XAUUSD_TDSbuy0.16 / 0.160.004930.442026.02.13 01:05:00filledYinyangFT WA+628126080209#5#
2026.02.13 02:55:5425XAUUSD_TDSsell0.16 / 0.160.002026.02.13 02:55:54filledtp 4989.44
2026.02.13 05:45:4526XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004933.392026.02.13 05:45:45filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.13 13:30:2127XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.13 13:30:21filledtp 4992.39
2026.02.13 16:27:0228XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005049.822026.02.13 16:27:02filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.16 03:01:4729XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.16 03:01:47filledtp 4990.82
2026.02.17 01:05:0030XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004908.052026.02.17 01:05:00filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.17 02:18:5531XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.17 02:18:55filledtp 4967.05
2026.02.17 05:07:0432XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004910.892026.02.17 05:07:04filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.17 05:16:2333XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.17 05:16:23filledsl 4910.89
2026.02.17 05:16:2334XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004937.482026.02.17 05:16:23filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.17 05:32:0135XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.17 05:32:01filledtp 4878.48
2026.02.17 06:36:1436XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004932.422026.02.17 06:36:14filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.17 09:53:4937XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.17 09:53:49filledsl 4932.42
2026.02.17 09:53:4938XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004905.472026.02.17 09:53:49filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.17 13:56:2439XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.17 13:56:24filledsl 4905.47
2026.02.17 13:56:2440XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.004932.172026.02.17 13:56:24filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.17 13:58:3341XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.02.17 13:58:33filledtp 4873.17
2026.02.17 14:22:3742XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004929.522026.02.17 14:22:37filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.17 14:44:4043XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.17 14:44:40filledtp 4870.52
2026.02.17 18:56:1644XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004929.572026.02.17 18:56:16filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.17 23:05:1745XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.17 23:05:17filledtp 4870.57
2026.02.18 02:05:2246XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.004926.122026.02.18 02:05:22filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.18 04:08:1047XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.18 04:08:10filledsl 4926.12
2026.02.18 04:08:1048XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004899.212026.02.18 04:08:10filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.18 13:07:2349XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.18 13:07:23filledtp 4958.21
2026.02.18 14:46:4950XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005015.542026.02.18 14:46:49filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.19 06:45:0551XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.19 06:45:05filledsl 5015.54
2026.02.19 06:45:0552XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004988.962026.02.19 06:45:05filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.19 10:03:1553XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.19 10:03:15filledsl 4988.96
2026.02.19 10:03:1554XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005015.772026.02.19 10:03:15filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.19 15:29:3555XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.02.19 15:29:35filledsl 5015.77
2026.02.19 15:29:3556XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.004988.832026.02.19 15:29:35filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.02.19 17:37:2157XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.002026.02.19 17:37:21filledsl 4988.83
2026.02.19 17:37:2158XAUUSD_TDSsell0.16 / 0.160.005015.422026.02.19 17:37:21filledYinyangFT WA+628126080209#5#
2026.02.20 06:01:0159XAUUSD_TDSbuy0.16 / 0.160.002026.02.20 06:01:01filledsl 5015.42
2026.02.20 06:01:0160XAUUSD_TDSbuy0.32 / 0.320.004989.242026.02.20 06:01:01filledYinyangFT WA+628126080209#6#
2026.02.20 13:56:3161XAUUSD_TDSsell0.32 / 0.320.002026.02.20 13:56:31filledtp 5048.24
2026.02.20 15:03:5662XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.004991.172026.02.20 15:03:56filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.20 15:06:4563XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.20 15:06:45filledsl 4991.17
2026.02.20 15:06:4564XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005017.052026.02.20 15:06:45filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.20 15:08:1165XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.20 15:08:11filledsl 5017.05
2026.02.20 15:08:1166XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.004991.082026.02.20 15:08:11filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.20 15:47:1367XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.002026.02.20 15:47:13filledtp 5050.08
2026.02.20 20:09:1468XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005107.392026.02.20 20:09:14filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.20 21:53:1969XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.20 21:53:19filledsl 5107.39
2026.02.20 21:53:1970XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005080.682026.02.20 21:53:19filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.23 01:05:0071XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.23 01:05:00filledtp 5139.68
2026.02.23 14:36:5072XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005205.702026.02.23 14:36:50filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.23 16:16:1073XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.23 16:16:10filledsl 5205.70
2026.02.23 16:16:1074XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005178.862026.02.23 16:16:10filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.23 23:02:1675XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.23 23:02:16filledtp 5237.86
2026.02.24 01:05:0076XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005186.982026.02.24 01:05:00filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.24 01:13:0177XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.24 01:13:01filledsl 5186.98
2026.02.24 01:13:0178XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005213.722026.02.24 01:13:01filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.24 01:16:1079XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.24 01:16:10filledtp 5154.72
2026.02.24 02:34:1080XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005210.362026.02.24 02:34:10filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.24 12:19:1581XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.24 12:19:15filledtp 5151.36
2026.02.24 13:59:2582XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005091.642026.02.24 13:59:25filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.24 15:45:0383XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.24 15:45:03filledtp 5150.64
2026.02.25 01:18:3984XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005207.802026.02.25 01:18:39filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.25 05:49:5185XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.25 05:49:51filledsl 5207.80
2026.02.25 05:49:5186XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005180.902026.02.25 05:49:51filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.25 07:54:2387XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.25 07:54:23filledsl 5180.90
2026.02.25 07:54:2388XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005207.702026.02.25 07:54:23filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.25 16:42:5889XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.02.25 16:42:58filledsl 5207.70
2026.02.25 16:42:5890XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.005180.712026.02.25 16:42:58filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.02.25 20:30:0191XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.002026.02.25 20:30:01filledsl 5180.71
2026.02.25 20:30:0192XAUUSD_TDSsell0.16 / 0.160.005206.272026.02.25 20:30:01filledYinyangFT WA+628126080209#5#
2026.02.25 20:58:2393XAUUSD_TDSbuy0.16 / 0.160.002026.02.25 20:58:23filledtp 5147.27
2026.02.25 23:03:0194XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005202.102026.02.25 23:03:01filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.26 05:16:0495XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.26 05:16:04filledsl 5202.10
2026.02.26 05:16:0496XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005175.122026.02.26 05:16:04filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.26 08:29:3797XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.26 08:29:37filledsl 5175.12
2026.02.26 08:29:3798XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005202.112026.02.26 08:29:37filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.26 14:30:4199XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.02.26 14:30:41filledtp 5143.11
2026.02.26 14:36:29100XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005199.652026.02.26 14:36:29filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.26 15:27:45101XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.26 15:27:45filledtp 5140.65
2026.02.26 15:40:24102XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005196.962026.02.26 15:40:24filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.02.26 20:13:51103XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.02.26 20:13:51filledsl 5196.96
2026.02.26 20:13:51104XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005170.052026.02.26 20:13:51filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.02.27 01:06:49105XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.02.27 01:06:49filledsl 5170.05
2026.02.27 01:06:49106XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005197.032026.02.27 01:06:49filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.02.27 02:00:20107XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.02.27 02:00:20filledsl 5197.03
2026.02.27 02:00:20108XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.005170.612026.02.27 02:00:20filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.02.27 10:12:18109XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.002026.02.27 10:12:18filledsl 5170.61
2026.02.27 10:12:18110XAUUSD_TDSsell0.16 / 0.160.005195.142026.02.27 10:12:18filledYinyangFT WA+628126080209#5#
2026.02.27 13:02:06111XAUUSD_TDSbuy0.16 / 0.160.002026.02.27 13:02:06filledsl 5195.14
2026.02.27 13:02:06112XAUUSD_TDSbuy0.32 / 0.320.005168.492026.02.27 13:02:06filledYinyangFT WA+628126080209#6#
2026.02.27 13:21:24113XAUUSD_TDSsell0.32 / 0.320.002026.02.27 13:21:24filledtp 5227.49
2026.02.27 20:21:57114XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005285.092026.02.27 20:21:57filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.02 01:05:00115XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.02 01:05:00filledsl 5285.09
2026.03.02 01:05:00116XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005303.462026.03.02 01:05:00filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.02 01:29:39117XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.02 01:29:39filledsl 5303.46
2026.03.02 01:29:39118XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005330.392026.03.02 01:29:39filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.02 01:36:15119XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.03.02 01:36:15filledsl 5330.39
2026.03.02 01:36:15120XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.005303.452026.03.02 01:36:15filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.03.02 03:38:08121XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.002026.03.02 03:38:08filledtp 5362.45
2026.03.02 07:07:41122XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005419.622026.03.02 07:07:41filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.02 07:20:08123XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.02 07:20:08filledsl 5419.62
2026.03.02 07:20:08124XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005392.662026.03.02 07:20:08filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.02 08:59:00125XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.02 08:59:00filledsl 5392.66
2026.03.02 08:59:00126XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005419.502026.03.02 08:59:00filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.02 14:21:46127XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.03.02 14:21:46filledtp 5360.50
2026.03.02 14:25:56128XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005301.282026.03.02 14:25:56filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.02 16:00:22129XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.02 16:00:22filledsl 5301.28
2026.03.02 16:00:22130XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005327.122026.03.02 16:00:22filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.02 16:02:11131XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.02 16:02:11filledtp 5268.12
2026.03.02 16:12:20132XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005324.192026.03.02 16:12:20filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.02 19:04:25133XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.02 19:04:25filledsl 5324.19
2026.03.02 19:04:25134XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005297.292026.03.02 19:04:25filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 01:05:00135XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 01:05:00filledtp 5356.29
2026.03.03 02:01:00136XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005306.522026.03.03 02:01:00filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 02:49:33137XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 02:49:33filledtp 5365.52
2026.03.03 05:38:50138XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005310.372026.03.03 05:38:50filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 05:54:03139XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 05:54:03filledsl 5310.37
2026.03.03 05:54:03140XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005337.162026.03.03 05:54:03filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 09:25:14141XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.03 09:25:14filledtp 5278.16
2026.03.03 09:25:51142XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005220.732026.03.03 09:25:51filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 09:55:24143XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 09:55:24filledtp 5279.73
2026.03.03 10:39:18144XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005223.792026.03.03 10:39:18filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 11:07:40145XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 11:07:40filledsl 5223.79
2026.03.03 11:07:40146XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005250.012026.03.03 11:07:40filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 11:08:56147XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.03 11:08:56filledtp 5191.01
2026.03.03 11:28:52148XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005132.892026.03.03 11:28:52filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 11:29:36149XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 11:29:36filledsl 5132.89
2026.03.03 11:29:36150XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005159.142026.03.03 11:29:36filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 11:31:36151XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.03 11:31:36filledtp 5100.14
2026.03.03 11:34:47152XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005142.222026.03.03 11:34:47filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 11:39:15153XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.03 11:39:15filledsl 5142.22
2026.03.03 11:39:15154XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.005115.302026.03.03 11:39:15filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 11:41:32155XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.002026.03.03 11:41:32filledsl 5115.30
2026.03.03 11:41:32156XAUUSD_TDSsell0.04 / 0.040.005141.862026.03.03 11:41:32filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.03 11:46:26157XAUUSD_TDSbuy0.04 / 0.040.002026.03.03 11:46:26filledsl 5141.86
2026.03.03 11:46:26158XAUUSD_TDSbuy0.08 / 0.080.005115.022026.03.03 11:46:26filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.03.03 12:07:29159XAUUSD_TDSsell0.08 / 0.080.002026.03.03 12:07:29filledtp 5174.02
2026.03.03 12:27:41160XAUUSD_TDSsell0.02 / 0.020.005231.392026.03.03 12:27:41filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 13:05:00161XAUUSD_TDSbuy0.02 / 0.020.002026.03.03 13:05:00filledtp 5172.39
2026.03.03 13:45:49162XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005115.182026.03.03 13:45:49filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 14:08:41163XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.03 14:08:41filledtp 5174.18
2026.03.03 14:18:26164XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005118.202026.03.03 14:18:26filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 14:31:46165XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.03 14:31:46filledsl 5118.20
2026.03.03 14:31:46166XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.005144.982026.03.03 14:31:46filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 14:41:53167XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.002026.03.03 14:41:53filledtp 5085.98
2026.03.03 14:45:39168XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005028.192026.03.03 14:45:39filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 14:50:57169XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.03 14:50:57filledsl 5028.19
2026.03.03 14:50:57170XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.005053.662026.03.03 14:50:57filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 14:55:24171XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.002026.03.03 14:55:24filledsl 5053.66
2026.03.03 14:55:24172XAUUSD_TDSbuy0.06 / 0.060.005027.112026.03.03 14:55:24filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.03 15:05:02173XAUUSD_TDSsell0.06 / 0.060.002026.03.03 15:05:02filledsl 5027.11
2026.03.03 15:05:02174XAUUSD_TDSsell0.12 / 0.120.005052.992026.03.03 15:05:02filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.03.03 15:06:12175XAUUSD_TDSbuy0.12 / 0.120.002026.03.03 15:06:12filledsl 5052.99
2026.03.03 15:06:12176XAUUSD_TDSbuy0.24 / 0.240.005026.072026.03.03 15:06:12filledYinyangFT WA+628126080209#5#
2026.03.03 15:14:28177XAUUSD_TDSsell0.24 / 0.240.002026.03.03 15:14:28filledsl 5026.07
2026.03.03 15:14:28178XAUUSD_TDSsell0.48 / 0.480.005052.912026.03.03 15:14:28filledYinyangFT WA+628126080209#6#
2026.03.03 15:28:43179XAUUSD_TDSbuy0.48 / 0.480.002026.03.03 15:28:43filledsl 5052.91
2026.03.03 15:28:43180XAUUSD_TDSbuy0.96 / 0.960.005026.392026.03.03 15:28:43filledYinyangFT WA+628126080209#7#
2026.03.03 15:57:10181XAUUSD_TDSsell0.96 / 0.960.002026.03.03 15:57:10filledtp 5085.39
2026.03.03 16:06:02182XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.005142.632026.03.03 16:06:02filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 17:04:04183XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.002026.03.03 17:04:04filledtp 5083.63
2026.03.03 18:29:12184XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.005139.882026.03.03 18:29:12filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.03 19:01:51185XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.002026.03.03 19:01:51filledsl 5139.88
2026.03.03 19:01:51186XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005113.072026.03.03 19:01:51filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.03 19:13:09187XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.03 19:13:09filledsl 5113.07
2026.03.03 19:13:09188XAUUSD_TDSsell0.06 / 0.060.005139.922026.03.03 19:13:09filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.04 01:05:00189XAUUSD_TDSbuy0.06 / 0.060.002026.03.04 01:05:00filledsl 5139.92
2026.03.04 01:05:00190XAUUSD_TDSbuy0.12 / 0.120.005128.402026.03.04 01:05:00filledYinyangFT WA+628126080209#4#
2026.03.04 02:12:48191XAUUSD_TDSsell0.12 / 0.120.002026.03.04 02:12:48filledtp 5187.40
2026.03.04 02:58:08192XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005131.472026.03.04 02:58:08filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.04 06:06:24193XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.04 06:06:24filledsl 5131.47
2026.03.04 06:06:24194XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.005151.092026.03.04 06:06:24filledYinyangFT WA+628126080209#2#
2026.03.04 06:34:43195XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.002026.03.04 06:34:43filledsl 5151.09
2026.03.04 06:34:43196XAUUSD_TDSbuy0.06 / 0.060.005124.182026.03.04 06:34:43filledYinyangFT WA+628126080209#3#
2026.03.04 09:39:44197XAUUSD_TDSsell0.06 / 0.060.002026.03.04 09:39:44filledtp 5183.18
2026.03.04 14:48:03198XAUUSD_TDSbuy0.03 / 0.030.005126.862026.03.04 14:48:03filledYinyangFT WA+628126080209#1#
2026.03.04 17:23:38199XAUUSD_TDSsell0.03 / 0.030.002026.03.04 17:23:38filledsl 5126.86
